When the 2019-20 NHL season was paused, the status of free agency was in flux. We later learned the signing period would begin at noon ET on Oct. 9.
That’s when unrestricted free agents began signing with new teams, restricted free agents with arbitration rights began having their next contracts dictated by a third party and general managers started playing the fun game of “Should we or should we not do an offer sheet?” (Thanks, Marc Bergevin!).
This season’s list of UFAs is intriguing, with the likes of Alex Pietrangelo, Taylor Hall, Torey Krug and Braden Holtby among the top players on the market. Have we seen the last of Zdeno Chara and Joe Thornton? Who is this year’s Sebastian Aho?
Below is a list of each team’s major free agents.
NHL 2020 free agency
(UFA = unrestricted free agent; RFA = restricted free agent; NQO/UFA = no qualifying offer, unrestricted free agent; QO = given a qualifying offer; a player’s name in italics indicates a non-roster/AHL player):
Anaheim Ducks
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Sonny Milano | F | Signed two-year, $3.4 million extension |
Michael Del Zotto | D | UFA |
Christian Djoos | D | Signed one-year, $1 million extension |
Matt Irwin | D | Sabres: One year, $700,000 |
Jacob Larsson | D | Signed two-year, $2.4 million extension |
Ryan Miller | G | UFA |
Patrick Eaves | F | UFA |
Sam Carrick | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Kiefer Sherwood | F | Avalanche: One year, $750,000 |
Brendan Guhle | D | Signed two-year, $1.6 million extension |
Chris Wideman | D | UFA |
MORE: Four best hockey moments from ‘The Office’
Arizona Coyotes
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Christian Fischer | F | Signed two-year, $2 million contract |
Taylor Hall | F | Sabres: One year, $8 million |
Vinnie Hinostroza | F | Panthers: One year, $1 million |
Brad Richardson | F | Predators: One year, $1 million |
Carl Soderberg | F | UFA |
Ilya Lyubushkin | D | Signed one-year, $1 million extension |
Beau Bennett | F | UFA |
Michael Chaput | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Markus Hannikainen | F | UFA |
Blake Speers | F | Signed one-year, $735,000 extension |
Kyle Capobianco | D | Signed two-year, $1.55 million extension |
Adin Hill | G | Signed one-year, $800,000 extension |
Boston Bruins
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Anders Bjork | F | Signed three-year, $4.8 million extension |
Jake DeBrusk | F | RFA (QO) |
Joakim Nordstrom | F | Flames: One year, $700,000 |
Zdeno Chara | D | UFA |
Matt Grzelcyk | D | Signed four-year, $14.75 million contract |
Torey Krug | D | Blues: Seven years, $45.5 million |
Jaroslav Halak | G | Signed one-year, $2.25 million extension |
Dan Vladar | G | Signed three-year, $2.25 million extension |
Peter Cehlarik | F | RFA (QO) |
Brendan Gaunce | F | NQO/UFA |
Karson Kuhlman | F | Signed two-year, $1.45 million contract |
Brett Ritchie | F | NQO/UFA |
Zach Senyshyn | F | Signed one-year, $700,000 contract |
Kevan Miller | D | Signed one-year, $1.25 million extension |
Jakub Zboril | D | Signed two-year, $1.45 million contract |
Maxime Lagace | G | Penguins: One year, $700,000 |
Buffalo Sabres
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Michael Frolik | F | UFA |
Zemgus Girgensons | F | Signed three-year, $6.6 million extension |
Dominik Kahun | F | NQO/UFA |
Johan Larsson | F | Coyotes: Two years, $2.8 million |
Curtis Lazar | F | Signed two-year, $1.6 million extension |
Victor Olofsson | F | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 24) |
Sam Reinhart | F | Signed one-year, $5.2 million contract |
Wayne Simmonds | F | Maple Leafs: One year, $1.5 million |
Jimmy Vesey | F | Maple Leafs: One year, $900,000 |
Brandon Montour | D | Signed one-year, $3.85 million contract |
Lawrence Pilut | D | (QO) Signed two-year deal with KHL’s Traktor |
Linus Ullmark | G | Signed one-year, $2.6 million contract |
Casey Mittelstadt | F | 10.2(c) |
Vladimir Sobotka | F | UFA |
Tage Thompson | F | Signed three-year, $4.2 million extension |
Matt Hunwick | D | UFA |
John Gilmour | D | UFA |
Jonas Johansson | G | Signed one-year, $700,000 extension |
Calgary Flames
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Mark Jankowski | F | Penguins: One year, $700,000 |
Andrew Mangiapane | F | Signed two-year, $4.85 million contract |
Tobias Rieder | RW | Sabres: One year, $700,000 |
Zac Rinaldo | F | Signed one-year, $700,000 contract |
TJ Brodie | D | Maple Leafs: Four years, $20 million |
Derek Forbort | D | Jets: One year, $1 million |
Erik Gustafsson | D | Flyers: One year, $3 million |
Travis Hamonic | D | UFA |
Oliver Kylington | D | RFA (QO) |
Michael Stone | D | UFA |
Cam Talbot | G | Wild: Three years, $11 million |
Austin Czarnik | F | Islanders: Two years, $1.45 million |
Glenn Gawdin | F | Signed one-year, $700,000 contract |
Ryan Lomberg | F | Panthers: Two years, $1.45 million |
Alan Quine | F | Oilers: One year, $750,000 |
Carolina Hurricanes
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Warren Foegele | F | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 4) |
Justin Williams | F | Retired |
Haydn Fleury | D | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 8) |
Trevor van Riemsdyk | D | Capitals: One year, $800,000 |
Sami Vatanen | D | UFA |
Clark Bishop | F | Signed one-year, $700,000 contract |
Gustav Forsling | D | Signed one-year, $700,000 contract |
Oliwer Kaski | D | RFA (QO) |
Anton Forsberg | G | Oilers: One year, $700,000 |
Chicago Blackhawks
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Drake Caggiula | F | NQO/UFA |
Matthew Highmore | F | Signed two-year, $1.45 million extension |
Dominik Kubalik | F | Signed two-year, $7.4 million extension |
Dylan Strome | F | RFA (QO) |
Slater Koekkoek | D | NQO/UFA |
Nikita Zadorov* | D | Signed one-year, $3.2 million contract |
Corey Crawford | G | Devils: Two years, $7.8 million |
Malcolm Subban | G | Signed two-year, $1.7 million extension |
Joseph Cramarossa | F | Wild: One year, $700,000 |
Alexandre Fortin | F | NQO/UFA |
Kevin Lankinen | G | Signed two-year, $1.6 million extension |
*Signed QO prior to trade on Oct. 10.
Colorado Avalanche
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Andre Burakovsky | F | Signed two-year, $9.8 million contract |
Tyson Jost | F | Signed one-year, $874,125 contract |
Vladislav Kamenev | F | RFA (QO) |
Vladislav Namestnikov | F | Red Wings: Two years, $4 million |
Valeri Nichushkin | F | Signed two-year contract |
Matt Nieto | F | Sharks: One year, $700,000 |
Colin Wilson | F | UFA |
Mark Barberio | D | UFA |
Kevin Connauton | D | UFA |
Ryan Graves | D | Signed three-year, $9.5 million contract |
Devon Toews* | D | RFA (QO) (arbitration hearing Oct. 31) |
Michael Hutchinson | G | UFA |
Logan O’Connor | F | Signed two-year, $1.45 million extension |
Antoine Bibeau | G | UFA |
*Acquired in trade Oct. 12.
Columbus Blue Jackets
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Max Domi* | F | Signed two-year, $10.6 million extension |
Pierre-Luc Dubois | F | RFA (QO) |
Jakob Lilja | F | NQO/UFA |
Ryan MacInnis | F | RFA (QO) |
Devin Shore | F | NQO/UFA |
Kevin Stenlund | F | RFA (QO) |
Alexander Wennberg | F | Panthers: One year, $2.25 million |
Gabriel Carlsson | D | RFA (QO) |
Vladislav Gavrikov | D | 10.2(c) (QO) |
Joonas Korpisalo | G | Signed two-year, $5.6 million extension |
Elvis Merzlikins | G | Signed two-year, $8 million extension |
Marko Dano | F | NQO/UFA |
Maxime Fortier | F | NQO/UFA |
Kole Sherwood | F | Signed one-year, $735,000 extension |
Ryan Collins | D | NQO/UFA |
Michael Prapavessis | D | NQO/UFA |
Matiss Kivlenieks | G | Signed two-year, $1.45 contract |
*Traded to CBJ on Oct. 6
Dallas Stars
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Radek Faksa | F | Signed five-year, $16.25 million contract |
Denis Gurianov | F | Signed two-year, $5.1 million contract |
Roope Hintz | F | RFA (QO) |
Mattias Janmark | F | Blackhawks: One year, $2.25 million |
Corey Perry | F | UFA |
Roman Polak | D | UFA |
Andrej Sekera | D | Signed two-year, $3 million extension |
Anton Khudobin | G | Signed three-year, $10 million contract |
Joel L’Esperance | F | Signed two-year, $1.45 million contract |
Josh Melnick | F | NQO/UFA |
Landon Bow | G | Signed one-year, $700,000 contract |
Detroit Red Wings
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Justin Abdelkader | F | UFA (Buyout) |
Tyler Bertuzzi | F | RFA (QO) (arbitration hearing Oct. 25) |
Christoffer Ehn | F | NQO/UFA |
Adam Erne | F | Signed one-year, $997,500 extension |
Robby Fabbri | F | Signed two-year, $5.9 million extension |
Sam Gagner | F | Signed one-year, $850,000 extension |
Anthony Mantha | F | RFA (QO) |
Brendan Perlini | F | NQO/UFA |
Dmytro Timashov | F | RFA (QO) |
Madison Bowey | D | NQO/UFA |
Trevor Daley | D | Retired |
Jonathan Ericsson | D | UFA |
Cody Goloubef | D | UFA |
Jimmy Howard | G | UFA |
Taro Hirose | F | Signed one-year, $825,000 extension |
Matt Puempel | F | UFA |
Evgeny Svechnikov | F | Signed one-year, $874,125 extension |
Edmonton Oilers
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Andreas Athanasiou | F | NQO/UFA |
Tyler Ennis | F | Signed one-year, $1 million contract |
Gaetan Haas | F | Signed one-year, $915,000 extension |
Jesse Puljujarvi | F | Signed two-year, $2.35 million extension |
Patrick Russell | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Riley Sheahan | F | UFA |
Ethan Bear | D | RFA (QO) |
Matthew Benning | D | Predators: Two years, $2 million |
Mike Green | D | UFA |
Mike Smith | G | Signed one year, $2 million contract |
Markus Granlund | F | UFA |
Tomas Jurco | F | Golden Knights: One year, $700,000 |
Brandon Manning | D | UFA |
Florida Panthers
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Brian Boyle | F | UFA |
Evgeni Dadonov | F | Senators: Three years, $15 million |
Erik Haula | F | UFA |
Mike Hoffman | F | UFA |
Aleksi Saarela | F | RFA (QO) |
Dominic Toninato | F | Jets: One year, $700,000 |
Lucas Wallmark | F | Blackhawks: One year, $950,000 |
Mark Pysyk | D | Stars: One year, $750,000 |
MacKenzie Weegar | D | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 8) |
Mason Marchment | F | RFA (QO) |
Danick Martel | F | UFA |
Brady Keeper | D | Signed one-year, $715,000 extension |
Samuel Montembeault | G | RFA (QO) |
Philippe Desrosiers | G | Signed one-year contract |
Los Angeles Kings
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Trevor Lewis | F | UFA |
Nikolai Prokhorkin | F | NQO/UFA |
Austin Wagner | F | Signed three-year, $3.4 million extension |
Ben Hutton | D | UFA |
Kurtis MacDermid | D | Signed two-year, $1.75 million extension |
Joakim Ryan | D | Hurricanes: One year, $700,000 |
Sean Walker | D | Signed four-year, $10.6 million extension |
Carl Grundstrom | F | Signed two-year, $1.45 million extension |
Matt Luff | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Tim Schaller | F | UFA |
Kevin Poulin | G | UFA |
Minnesota Wild
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Alex Galchenyuk | F | UFA |
Jordan Greenway | F | Signed two-year, $4.2 million contract |
Mikko Koivu | F | Blue Jackets: One year, $1.5 million |
Carson Soucy | D | Signed three-year, $8.25 million extension |
J.T. Brown | F | UFA |
Nico Sturm | F | Signed two-year $1.45 million extension |
Louis Belpedio | D | Signed one-year, $700,000 contract |
Kaapo Kahkonen | G | Signed two-year, $1.45 million contract |
Montreal Canadiens
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Josh Anderson** | F | Signed seven-year, $38.5 million extension |
Charles Hudon | F | RFA (QO) |
Dale Weise | F | UFA |
Karl Alzner | D | UFA (Buyout) |
Joel Edmundson* | D | Signed four-year, $14 million extension |
Christian Folin | D | UFA |
Victor Mete | D | Signed one-year, $735,000 extension |
Xavier Ouellet | D | Signed two-year, $1.475 million extension |
Aaron Luchuk | F | NQO/UFA |
Jake Evans | F | Signed two-year, $1.5 million extension |
Joseph Blandisi | D | Signed one-year, $700,000 extension |
*Rights traded to Montreal on Sept. 12; **Traded to MTL Oct. 6
NHL OFFSEASON TRADE TRACKER 2020: List of deals completed
Nashville Predators
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Colin Blackwell | F | Rangers: Two years, $1.45 million |
Mikael Granlund | F | UFA |
Craig Smith | F | Bruins: Three years, $9.3 million |
Kyle Turris | F | Oilers: Two years, $3.3 million |
Dan Hamhuis | D | UFA |
Korbinian Holzer | D | UFA |
Steven Santini | D | Blues: One year, $700,000 |
Yannick Weber | D | UFA |
Daniel Carr | F | Capitals: One year, $700,000 |
Rem Pitlick | F | Signed one-year, $874,125 contract |
Ben Harpur | D | Signed one-year $700,000 extension |
New Jersey Devils
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Joey Anderson | F | 10.2(c) (QO) |
Jesper Bratt | F | RFA (QO) |
John Hayden | F | Coyotes: One year, $750,000 |
Kevin Rooney | F | Rangers: Two years, $1.5 million |
Fredrik Claesson | D | UFA |
Dakota Mermis | D | Wild: One-year, $700,000 |
Mirco Mueller | D | NQO/UFA |
Mackenzie Blackwood | G | RFA (QO) |
Cory Schneider | G | UFA (Buyout) |
Nick Merkley | F | Signed one-year, $874,125 contract |
Brett Seney | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Ben Street | F | Signed one-year, $750,000 extension |
Julian Melchiori | D | UFA |
Colton White | D | RFA (QO) |
Zane McIntyre | G | UFA |
New York Islanders
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Mathew Barzal | F | RFA (QO) |
Derick Brassard | F | UFA |
Tom Kuhnhackl | F | UFA |
Matt Martin | F | UFA |
Andy Greene | D | UFA |
Ryan Pulock | D | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 6) |
Thomas Greiss | G | Red Wings: Two years, $7.2 million |
Joshua Ho-Sang | F | RFA (QO) (arbitration hearing Oct. 30) |
Sebastian Aho | D | Signed two-year, $1.45 million extension |
Grant Hutton | D | Signed two-year, $1.45 contract |
New York Rangers
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Jesper Fast | F | Hurricanes: Three years, $6 million |
Brendan Lemieux | F | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 6) |
Greg McKegg | F | Bruins: One year, $700,000 |
Ryan Strome | F | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 5) |
Phillip Di Giuseppe | F | Signed one-year, $700,000 contract |
Tony DeAngelo | F | Signed two-year, $9.6 million contract |
Alexandar Georgiev | G | Signed two-year, $4.85 million contract |
Henrik Lundqvist | G | Capitals: One-year, $1.5 million |
Matt Beleskey | F | UFA |
Micheal Haley | F | UFA |
Vinni Lettieri | F | Ducks: One year, $750,000 |
Boo Nieves | F | UFA G6 |
J-F Berube | G | UFA |
LUNDQVIST: 10 best moments | EX-NYR goalies on the King
Ottawa Senators
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Rudolfs Balcers | F | RFA |
Mikkel Boedker | F | UFA |
Connor Brown | F | Signed three-year, $10.8 million contract |
Anthony Duclair | F | NQO/UFA |
Jayce Hawryluk | F | Canucks: One year, $800,000 |
Nick Paul | F | Signed two-year, $2.7 million contract |
Matthew Peca | F | Signed one-year, $700,000 contract extension |
Bobby Ryan | F | Red Wings: One year, $1 million |
Scott Sabourin | F | Marlies (AHL): One year contract |
Chris Tierney | F | Signed two-year, $7 million contract |
Mark Borowiecki | D | Predators: Two years, $4 million |
Josh Brown | D | Signed two-year, $2.4 million extension |
Andreas Englund | D | NQO/UFA |
Ron Hainsey | D | UFA |
Craig Anderson | G | UFA |
Matt Murray** | G | Signed four-year, $25 million contract |
J.C. Beaudin | F | Signed one-year, $700,000 contract |
Filip Chlapik | F | RFA (QO) |
Christian Jaros | D | RFA (QO) (arbitration hearing Nov. 7) |
Joey Daccord | G | Signed three-year, $2.25 million contract |
**Acquired in trade on Oct. 7
Philadelphia Flyers
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Nicolas Aube-Kubel | F | Signed two-year, $2.15 million extension |
Derek Grant | F | Ducks: Three years, $4.5 million |
Oskar Lindblom | F | Signed three-year, $9 million extension |
Nolan Patrick | F | Signed one-year, $874,125 qualifying offer |
Tyler Pitlick | F | Coyotes: Two years, $3.5 million |
Nate Thompson | F | Jets: One year, $750,000 |
Justin Braun | D | Signed two-year, $3.6 million extension |
Robert Hagg | D | Signed two-year, $3.2 million extension |
Philippe Myers | D | RFA (QO) |
Brian Elliott | G | Signed one-year, $1.5 million extension |
Kurtis Gabriel | F | UFA |
Nathan Noel | F | RFA |
Chris Stewart | F | Retired |
Alex Lyon | G | Signed one-year, $700,000 extension |
Pittsburgh Penguins
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Anthony Angello | F | Signed two year, $1.45 million extension |
Sam Lafferty | F | Signed two-year, $1.5 million extension |
Patrick Marleau | F | Sharks: One year, $700,000 |
Jared McCann | F | Signed two-year, $5.88 million extension |
Conor Sheary | F | UFA |
Dominik Simon | F | Flames: One year, $700,000 |
Jack Johnson | D | Rangers: One year, $1.15 million |
Juuso Riikola | D | Signed two-year, $2.3 million extension |
Justin Schultz | D | Capitals: Two years, $8 million |
Tristan Jarry | G | Signed three-year, $10.5 million extension |
Pontus Aberg | F | RFA (QO) |
Riley Barber | F | Red Wings: Two years, $1.6 million |
Philip Varone | F | UFA |
John Nyberg | D | NQO/UFA |
San Jose Sharks
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Kevin Labanc | F | Signed four-year, $18.9 million contract |
Melker Karlsson | F | UFA |
Joel Kellman | F | Signed two-year, $1.5 million extension |
Stefan Noesen | F | Signed one-year, $925,000 contract |
Antti Suomela | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Joe Thornton | F | Maple Leafs: One year, $700,000 |
Brandon Davidson | D | Sabres: One year, $700,000 |
Tim Heed | D | UFA |
Jacob Middleton | D | Signed two-year, $1.45 million extension |
Dalton Prout | D | UFA |
Aaron Dell | G | Maple Leafs: One year, $800,000 |
Jonny Brodzinski | F | Rangers: One year, $700,000 |
Anthony Greco | F | Rangers: Two years, $1.475 million |
Maxim Letunov | F | Signed one-year, $700,000 extension |
St. Louis Blues
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Sammy Blais | F | Signed two-year, $3 million extension |
Troy Brouwer | F | UFA |
Jacob De La Rose | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Mackenzie MacEachern | F | Signed two-year, $1.8 million extension |
Jay Bouwmeester | D | UFA |
Vince Dunn | D | RFA (QO) |
Alex Pietrangelo | D | Golden Knights: Seven years, $61.6 million |
Marco Scandella | D | Signed four-year, $13.1 million extension |
Nick Lappin | F | UFA |
Jordan Nolan | F | UFA |
Andreas Borgman | D | Lightning: One year, $700,000 |
Derrick Pouliot | D | Flyers: One year, $700,000 |
Jake Walman | D | RFA (QO) |
Tampa Bay Lightning
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Anthony Cirelli | F | RFA (QO) |
Patrick Maroon | F | Signed two-year, $1.8 million contract* |
Mitchell Stephens | F | Signed two-year, $1.475 extension |
Carter Verhaeghe | F | Panthers: Two years, $2 million |
Zach Bogosian | D | Maple Leafs: One year, $1 million |
Erik Cernak | D | RFA (QO) |
Jan Rutta | D | UFA |
Mikhail Sergachev | D | RFA (QO) |
Luke Schenn | D | Signed one-year, $800,000 contract* |
Kevin Shattenkirk | D | Ducks: Three years, $11.7 million |
Cory Conacher | F | UFA |
Mathieu Joseph | F | RFA (QO) |
Gemel Smith | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Alexander Volkov | F | RFA (QO) |
Dennis Yan | F | NQO/UFA |
Cameron Gaunce | D | UFA |
Mike Condon | G | UFA |
Scott Wedgewood | G | Devils: One year, $700,000 |
*Reported
Toronto Maple Leafs
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Kyle Clifford | F | Blues: Two years, $2 million |
Frederik Gauthier | F | NQO/UFA |
Denis Malgin | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Ilya Mikheyev | F | Signed two-year, $3.29 million contract |
Evan Rodrigues | F | Penguins: One year, $700,000 |
Jason Spezza | F | Signed one-year, $700,000 extension |
Tyson Barrie | D | Oilers: One year, $3.75 million |
Cody Ceci | D | Penguins: One year, $1.25 million |
Travis Dermott | D | Signed one-year, $874,125 contract |
Jeremy Bracco | F | Hurricanes: One year, $700,000 |
Miikka Salomaki | F | Avalanche: One year, $700,000 |
Max Veronneau | F | NQO/UFA |
Kevin Gravel | D | UFA |
Kasimir Kaskisuo | G | Predators: One year, $700,000 |
Vancouver Canucks
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Adam Gaudette | F | Signed one-year, $950,000 contract |
Josh Leivo | F | Flames: One year, $875,000 |
Zack MacEwen | F | Signed two-year, $1.65 million extension |
Tyler Motte | F | Signed two-year, $2.45 million contract |
Tyler Toffoli | F | Canadiens: Four years, $17 million |
Jake Virtanen | F | Signed two-year, $5.1 million contract |
Oscar Fantenberg | D | UFA |
Troy Stecher | D | Red Wings: Two years, $3.4 million |
Chris Tanev | D | Flames: Four years, $18 million |
Louis Domingue | G | Flames: One year, $700,000 |
Jacob Markstrom | G | Flames: Six years, $36 million |
Reid Boucher | F | NQO/UFA |
Nikolay Goldobin | F | Signed two-year deal with KHL’s CSKA Moscow |
Jalen Chatfield | D | RFA (QO) |
Ashton Sautner | D | Signed one-year, $700,000 contract |
Vegas Golden Knights
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Ryan Reaves | F | Signed two-year, $3.5 million extension |
Nick Cousins | F | Predators: Two years, $3 million |
Tomas Nosek | F | Signed one year, $1.25 million contract |
Nicolas Roy | F | Signed two-year, $1.5 million extension |
Chandler Stephenson | F | Signed four-year, $11 million extension |
Deryk Engelland | D | UFA |
Jon Merrill | D | Red Wings: One-year, $925,000 |
Robin Lehner | G | Signed five-year, $25 million extension |
Jimmy Schuldt | D | Signed one-year, $700,000 extension |
Garret Sparks | G | UFA |
Washington Capitals
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Travis Boyd | F | Maple Leafs: One year, $700,000 |
Ilya Kovalchuk | F | UFA |
Brenden Dillon | D | Signed four-year, $15.6 million extension |
Radko Gudas | D | Panthers: Three years, $7.5 million |
Jonas Siegenthaler | D | Signed one-year, $800,000 contract |
Braden Holtby | G | Canucks: Two years, $8.6 million |
Daniel Sprong | F | Signed two-year, $1.45 million extension |
Lucas Johansen | D | Signed one-year, $700,000 extension |
Winnipeg Jets
PLAYER | POS | STATUS |
---|
Mason Appleton | F | Signed two-year, $1.8 million extension |
Gabriel Bourque | F | UFA |
Cody Eakin | F | Sabres: Two years, $4.5 million |
Jansen Harkins | F | RFA (QO) |
Mark Letestu | F | UFA |
Jack Roslovic | F | RFA (QO) |
Logan Shaw | F | Senators: Two years, $1.45 million |
Nick Shore | F | UFA |
Nathan Beaulieu | D | Signed two-year, $2.5 million extension |
Anthony Bitetto | D | Rangers: Two years, $1.475 million |
Dylan DeMelo | D | Signed four-year, $12 million extension |
Dmitry Kulikov | D | Devils: One year, $1.15 million |
Sami Niku | D | RFA (QO) |
Lucas Sbisa | D | Signed one-year, $800,000 contract |
Laurent Brossoit | G | Signed one-year, $1.5 million extension |
Andrei Chibisov | F | UFA |
C.J. Suess | F | Signed two-year, $1.45 million contract |
Michael Spacek | F | NQO/UFA |
Nelson Nogier | D | Signed two-year, $1.45 million contract |
The above information is courtesy of CapFriendly.
Source link