Support our sports cover in high school by becoming a digital subscriber. Subscribe now
The managers of Softball Statistics of Orange County until Saturday, April 26.
To be included, the teams must have their up -to -date statistics on the maxpreps.com rankings.
Standard at the stick
Name, school | Ba | H | AB |
Jenelle Monzon, Anaheim | .700 | 28 | 40 |
Hayli McILroy, Crean Lutheran | .688 | 22 | 32 |
Victoria Rios, Costa Mesa | .686 | 24 | 35 |
Karla Oliva, Santa Ana Valley | .679 | 36 | 53 |
Mia Gonzalez, Buena Park | .639 | 46 | 72 |
Bella Bos, Calvary Chapel | .632 | 36 | 57 |
Allyson Schmida, Crean Lutheran | .627 | 32 | 51 |
Chloé Tabita, Anaheim | .616 | 45 | 73 |
Reese Villanueva, Irvine | .613 | 38 | 62 |
Sophia Weinberg, University | .611 | 33 | 54 |
Carson Cruz, University | .604 | 32 | 53 |
Isabella Gonzalez, Costa Mesa | .588 | 20 | 34 |
Annabelle Alvarado, Orange | .581 | 18 | 31 |
Raellie Faatuga, the Quinta | .574 | 27 | 47 |
Samantha Reyes, Tastin | .567 | 17 | 30 |
Camryn Bradshaw, El Toro | .564 | 31 | 55 |
Janelle Coronel, Santa Ana Valley | .561 | 23 | 41 |
Jocelyn Aguilar, Westminster | .554 | 36 | 65 |
K Cammarato, Capo Valley Christian | .553 | 21 | 38 |
Jenna Caldera, Rosary Academy | .550 | 44 | 80 |
Katie Liu, Irvine | .550 | 33 | 60 |
Natalie Keith, Northwood | .545 | 24 | 44 |
Liliana Nunez, Orange | .543 | 25 | 46 |
Scarlett Poitra, orange | .541 | 20 | 37 |
Kenadee Ellis, savannah | .537 | 22 | 41 |
Kai Minor, Orange Lutheran | .535 | 38 | 71 |
Payton Harris, Woodbridge | .535 | 23 | 43 |
Racing race
Name, school | Rbi | Pennsylvania | GP |
K’lene Gutierrez, Rosary Academy | 40 | 88 | 24 |
Karla Oliva, Santa Ana Valley | 39 | 60 | 15 |
Carson Cruz, University | 36 | 58 | 16 |
Jocelyn Aguilar, Westminster | 34 | 85 | 22 |
Mia Camacho, Whittier Christian | 31 | 83 | 25 |
Kamila Ramirez, Anaheim | 31 | 79 | 21 |
Dani Neville, Katella | 31 | 68 | 20 |
Danelia Paniagua, Oxford Academy | 30 | 76 | 22 |
Alyssa Hernandez, La Habra | 29 | 84 | 24 |
Kai Minor, Orange Lutheran | 28 | 83 | 23 |
Xiomara Martinez, Oxford Academy | 28 | 77 | 22 |
Kiera Madan, Corona del Mar | 26 | 60 | 18 |
Natalie Keith, Northwood | 26 | 51 | 13 |
Rylee Cull, Whittier Christian | 25 | 88 | 25 |
Ledbetter cadence, Valence | 25 | 85 | 22 |
Kaitlyn Galasso, El Modena | 25 | 77 | 23 |
Valeria Gomez, Santa Ana Valley | 24 | 56 | 15 |
Natali Vasquez, Corona del Mar | 23 | 70 | 22 |
Ella Haugo, Aliso Niguel | 23 | 82 | 25 |
Abby Sasaki, Irvine | 23 | 73 | 21 |
Chloé Tabita, Anaheim | 23 | 77 | 20 |
Diya Malik, Beckman | 22 | 85 | 22 |
Reese Villanueva, Irvine | 22 | 71 | 21 |
Crystal Alatorre, La Habra | 22 | 88 | 24 |
Brooke Piwowar, Sonora | 22 | 71 | 20 |
Sofia Hernandez, Whittier Christian | 22 | 84 | 25 |
Bella Perez, Whittier Christian | 22 | 61 | 24 |
Jennelle Monzon, Anaheim | 22 | 47 | 12 |
Shopping
Name, school | R | Pennsylvania | GP |
Mia Gonzalez, Buena Park | 36 | 78 | 20 |
Taylor Falt, Anaheim | 36 | 84 | 21 |
Hayden Huerta, Rosary Academy | 36 | 89 | 23 |
Jenna Caldera, Rosary Academy | 34 | 93 | 25 |
Bella Bos, Calvary Chapel | 34 | 71 | 18 |
Jocelyn Aguilar, Westminster | 33 | 85 | 22 |
Janelle Coronel, Santa Ana Valley | 33 | 57 | 16 |
Leah Lemusu, Los Amigos | 32 | 68 | 18 |
Naomi Miranda, Westminster | 31 | 84 | 21 |
Sophia Weinberg, University | 31 | 62 | 16 |
Sofia Hernandez, Whittier Christian | 30 | 84 | 25 |
Hayley Brock, Fullerton | 29 | 96 | 25 |
Sierra Nichols, Orange Lutheran | 29 | 86 | 23 |
Kai Minor, Orange Lutheran | 29 | 83 | 23 |
Daniella d’Agostino, Corona del Mar | 28 | 68 | 20 |
Karla Oliva, Santa Ana Valley | 28 | 60 | 15 |
Katie Liu, Irvine | 27 | 78 | 21 |
Jenelle Monzon, Anaheim | 27 | 47 | 12 |
Chloé Tabita, Anaheim | 26 | 77 | 20 |
Jaydin McClure, Estancia | 25 | 61 | 17 |
Layla Hinojos, Buena Park | 25 | 75 | 20 |
Aubrey Catron, Edison | 25 | 75 | 23 |
Kylie Kim, Beckman | 25 | 89 | 22 |
Average managed
Name, school | ERA | IP | Er |
Emily Yoon, El Dorado | 0.36 | 97.2 | 5 |
Mia Gonzalez, Buena Park | 0.64 | 99.0 | 9 |
Liliana Escobar, Jserra | 1.01 | 97.0 | 14 |
Ava Phillips, Rosary Academy | 1.06 | 98.2 | 15 |
Loula McNamara, Tesoro | 1.24 | 90.0 | 16 |
Madison Payne, La Habra | 1.30 | 102.0 | 19 |
Rylee Silva, Orange Lutheran | 1.39 | 95.2 | 19 |
Katelynn Mathews, Fullerton | 1.57 | 89.1 | 20 |
Courtney Kols, Fountain Valley | 1.62 | 69.0 | 16 |
Luca Cifuentes, San Clemente | 1.63 | 86.0 | 20 |
Sara Pinedo, El Modène | 1.68 | 104.0 | 25 |
Scarlett Poitra, orange | 1.78 | 55.0 | 14 |
Daleah Cardenas, Rosary Academy | 1.81 | 50.1 | 13 |
Emily Racine, San Clemente | 1.91 | 58.2 | 16 |
Sofia Gonzalez, Whittier Christian | 1.91 | 55.0 | 15 |
Mia Valbuena, Marina | 2.03 | 114.0 | 33 |
Samantha Cook, Yorba Linda | 2.03 | 96.2 | 28 |
Majam-finch malaise, Fullerton | 2.05 | 44.1 | 13 |
Ellena Ediss, Pacifica | 2.11 | 96.0 | 29 |
Mia Tamkoc, Woodbridge | 2.12 | 82.2 | 25 |
Emery Diaz, Tastin | 2.24 | 65.2 | 21 |
Sophia Gutierrez, Los Amigos | 2.29 | 104.0 | 34 |
Jess Peralta, Beckman | 2.32 | 69.1 | 23 |
Kiyomi Okamoto, Beckman | 2.40 | 73.0 | 25 |
Bayle Hunnicutt, Sonora | 2.43 | 101.0 | 35 |
Abby Ford, Jserra | 2.52 | 61.0 | 22 |
Stick withdrawals
Name, school | K | Boyfriend | IP |
Mia Gonzalez, Buena Park | 217 | 373 | 99.0 |
Mia Valbuena, Marina | 198 | 497 | 114.0 |
Liliana Escobar, Jserra | 168 | 382 | 97.0 |
Bayle Hunnicutt, Sonora | 153 | 473 | 109.1 |
Charley Duran, Esperanza | 146 | 496 | 106.2 |
Emery Diaz, Tastin | 142 | 348 | 72.2 |
Sophia Gutierrez, Los Amigos | 134 | 489 | 104.0 |
Emily Ganguly, Oxford Academy | 132 | 662 | 131.1 |
Emily Yoon, El Dorado | 132 | 382 | 97.2 |
Jaydin McClure, Estancia | 129 | 566 | 96.2 |
Katelynn Mathews, Fullerton | 126 | 384 | 89.1 |
Sara Pinedo, El Modène | 126 | 420 | 104.0 |
Rylee Silva, Orange Lutheran | 126 | 371 | 95.2 |
Virginia Peterson, Newport Harbor | 120 | 523 | 101.2 |
Emory Cheng, Kennedy | 118 | 453 | 100.2 |
Luca Cifuentes, San Clemente | 118 | 367 | 93.0 |
Carson Cruz, University | 112 | 371 | 73.1 |
Loula McNamara, Tesoro | 107 | 351 | 90.0 |
Ava Phillips, Rosary Academy | 102 | 419 | 102.2 |
Kiera Madan, Corona del Mar | 102 | 404 | 67.2 |
K Cammarato, Capo Valley Christian | 94 | 283 | 48.2 |
Dani Neville, Katella | 91 | 517 | 104.1 |
Alexis Perez, Sunny Hills | 90 | 423 | 95.1 |
Scarlett Poitra, orange | 89 | 253 | 55.0 |
Delaney “DJ” Faus, cypress | 85 | 404 | 97.0 |
Mia Tamkoc, Woodbridge | 85 | 377 | 89.2 |
Isabella Goulet, Valence | 84 | 414 | 73.0 |
Kiyomi Okamoto, Beckman | 81 | 318 | 73.0 |
Hayden Stofle, El Toro | 81 | 225 | 54.1 |
Capri Gallego, Fothill | 80 | 447 | 97.2 |
Abby Ford, Jserra | 79 | 282 | 61.0 |
California Daily Newspapers